Div.1 Södra, Nässjö BGK
2023-06-03 · Nässjö BGK Filt · Johan Karlsson, Haga BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,29 | 1,85 |
| 2 | Hästsko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 2,09 |
| 3 | Gentleman | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,72 |
| 4 | Blixt | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 2,36 |
| 5 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,14 | 2,41 |
| 6 | Sparbössa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1,86 | 2,00 |
| 7 | Ränna | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,29 | 2,33 |
| 8 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,96 |
| 9 | Tysk klack | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 2,24 |
| 10 | Lådbana | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,04 |
| 11 | Spångdropp med green | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,29 | 2,47 |
| 12 | Vinkel | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,86 | 1,95 |
| 13 | 2 portare | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,43 | 2,34 |
| 14 | Dropp med spiklåda | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,86 | 2,20 |
| 15 | Synvilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,14 | 2,37 |
| 16 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 2,60 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,43 | 2,22 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2,00 | 2,09 |
| Summa | 29 | 32 | 40 | 34 | 32 | 36 | 33 | 33,71 | 40,25 |
Totalresultat: 236 på 7 varv · snitt 33,71 per varv