EB-Maraton MunktellArenan
2023-01-21 · Munktellarenan Europabana · Jan Strandberg, Tantogårdens BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,30 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,20 | 1,44 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,30 | 1,23 |
| 6 | Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,20 |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,38 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,40 | 1,78 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,90 | 1,39 |
| 14 | Koner | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,10 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,20 |
| 17 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,33 |
| Summa | 24 | 21 | 22 | 25 | 21 | 20 | 25 | 22 | 26 | 23 | 22,90 | 24,47 |
Totalresultat: 229 på 10 varv · snitt 22,90 per varv