NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2022-04-09 · Rimforsa Filt · Urpo Lindholm, Södertälje BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,78 | 1,69 |
| 2 | Hål i backe | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,22 | 1,79 |
| 3 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2,44 | 2,49 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,89 | 1,91 |
| 5 | Lådbana | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,44 | 2,17 |
| 6 | Vagga | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,78 | 1,84 |
| 7 | Uppfångare | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2,56 | 2,24 |
| 8 | Synvilla | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | 2,33 |
| 9 | Målvakt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,78 | 2,24 |
| 10 | Möllbergsvagga | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,22 | 2,14 |
| 11 | Ränna | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4,00 | 3,16 |
| 12 | Fiskben | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3,44 | 2,89 |
| 13 | Tysk klack | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,67 | 1,93 |
| 14 | Stor dropp | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2,67 | 2,25 |
| 15 | Springa | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,00 | 1,53 |
| 16 | Örkelljunga | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3,44 | 2,90 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,25 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,36 |
| Summa | 42 | 43 | 45 | 41 | 48 | 41 | 48 | 51 | 44 | 44,78 | 39,12 |
Totalresultat: 403 på 9 varv · snitt 44,78 per varv