DS, Landskrona Serien 4
2022-04-10 · BGK Linjen Puls Arena Europabana · Hans Ove Simonsen, BGK Kärnan · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 2 | Mittkulle | 5 | 7 | 6,00 | 2,10 |
| 3 | Kanon | 1 | 1 | 1,00 | 2,01 |
| 4 | Håv | 2 | 1 | 1,50 | 1,66 |
| 5 | Mushål | 4 | 3 | 3,50 | 1,75 |
| 6 | Rakbana med målkulle | 4 | 2 | 3,00 | 1,94 |
| 7 | Blixt | 2 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 8 | Hål i backe | 2 | 3 | 2,50 | 1,73 |
| 9 | Pinnbana | 1 | 2 | 1,50 | 1,61 |
| 10 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2,00 | 1,61 |
| 11 | Liggande koner | 1 | 2 | 1,50 | 1,34 |
| 12 | Passage | 2 | 2 | 2,00 | 1,46 |
| 13 | Snäcka | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 14 | Brygga | 2 | 1 | 1,50 | 1,33 |
| 15 | Salto | 2 | 2 | 2,00 | 1,41 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 17 | Labyrint | 1 | 1 | 1,00 | 1,62 |
| 18 | Fönster | 5 | 3 | 4,00 | 2,24 |
| Summa | 39 | 37 | 38,00 | 29,61 |
Totalresultat: 76 på 2 varv · snitt 38,00 per varv