NT, Kalmar, EB
2024-07-07 · Kalmar MGK Europabana · Per Celander, Myresjö BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,27 |
| 2 | Klack | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,73 |
| 3 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,66 |
| 4 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 5 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,64 |
| 6 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,49 |
| 7 | Rakbana | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,61 |
| 8 | Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,99 |
| 9 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,42 |
| 10 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,94 |
| 11 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 2,37 |
| 12 | Snäcka | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,40 | 2,27 |
| 13 | Fönster | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 14 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,72 |
| 15 | Kanon | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,20 | 2,47 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,32 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,60 | 2,02 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,77 |
| Summa | 28 | 26 | 28 | 27 | 32 | 28,20 | 32,11 |
Totalresultat: 141 på 5 varv · snitt 28,20 per varv