NT, Myresjö, Filt
2025-08-03 · Myresjö BGK Filt · Per Celander, Myresjö BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiskben | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 3,63 |
| 2 | Sparbössa | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,89 |
| 3 | Ränna | 3 | 4 | 7 | 4,67 | 2,87 |
| 4 | Örkelljunga | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,16 |
| 5 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,22 |
| 6 | Tysk klack | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,13 |
| 7 | Hål i backe med green | 5 | 3 | 2 | 3,33 | 4,22 |
| 8 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,27 |
| 9 | Gentleman | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,76 |
| 10 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,54 |
| 11 | Dosering | 5 | 7 | 2 | 4,67 | 3,03 |
| 12 | Vertikalt hål | 3 | 4 | 1 | 2,67 | 2,30 |
| 13 | Sidhål i backe med green | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 3,08 |
| 14 | Enport i backe | 2 | 2 | 6 | 3,33 | 3,14 |
| 15 | Alternativ dropp | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,17 |
| 16 | Synvilla | 3 | 4 | 2 | 3,00 | 2,73 |
| 17 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,57 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,06 |
| Summa | 44 | 47 | 42 | 44,33 | 46,79 |
Totalresultat: 133 på 3 varv · snitt 44,33 per varv