Tjejfemman, Borås
2024-03-09 · Borås MGK Filt · Eva Jonsson, Tuve Tigers BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 3 | 2,50 | 1,83 |
| 2 | Lårdbana | 3 | 2 | 2,50 | 2,77 |
| 3 | Gentleman | 6 | 2 | 4,00 | 2,12 |
| 4 | Mittkulle | 2 | 4 | 3,00 | 2,23 |
| 5 | Kombidropp | 2 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| 6 | Gentleman | 7 | 1 | 4,00 | 3,18 |
| 7 | Tvillingport | 3 | 1 | 2,00 | 2,13 |
| 8 | Vertikal | 4 | 7 | 5,50 | 2,83 |
| 9 | Vinkel | 2 | 2,00 | 2,18 | |
| 10 | Ränna i backe | 3 | 3,00 | 2,84 | |
| 11 | Docering | 3 | 3,00 | 2,74 | |
| 12 | Sparbössa | 1 | 1,00 | 2,05 | |
| 13 | Spångdropp | 3 | 3,00 | 2,29 | |
| 14 | Spång | 5 | 5,00 | 2,44 | |
| 15 | Syvilla | 5 | 5,00 | 2,66 | |
| 16 | Hål i backe utan green | 2 | 2,00 | 2,77 | |
| 17 | Tyskklack | – | 1,92 | ||
| 18 | Inslag | – | 2,22 | ||
| Summa | 29* | 46* | – | 43,41 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.