Spelare / Ginalyn Estrella Robertsson
Div.2 Norra A, Södertälje BGK
2023-06-03 · Södertälje BGK Europabana · Ginalyn Estrella Robertsson, Mosås BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,85 |
| 3 | Koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,43 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,58 |
| 5 | Håv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,46 |
| 6 | Rakbana | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,33 |
| 7 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,83 | 2,33 |
| 8 | Snäcka | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,83 | 1,39 |
| 9 | Klack | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2,17 | 1,85 |
| 10 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,71 |
| 11 | Kanon | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,67 | 2,49 |
| 12 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1,67 | 1,75 |
| 14 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,53 |
| 15 | Mosbricka | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2,00 | 2,38 |
| 16 | Passage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,83 | 1,40 |
| 17 | Blixt | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2,50 | 1,87 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2,17 | 1,67 |
| Summa | 27 | 30 | 31 | 30 | 35 | 29 | 30,33 | 30,80 |
Totalresultat: 182 på 6 varv · snitt 30,33 per varv