SBGF statistik

Spelare / Anton Josefsson

3-manna Ungdom & Junior/U23, Borås MGK

2018-02-24 · Borås MGK Filt · Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5 SnittTävlingens snitt
1 Sidospel 2 1 2 2 1 1,60 1,73
2 Lådbana 2 2 2 3 2 2,20 2,66
3 Gentleman 1 2 5 3 1 2,40 2,10
4 Mittkulle 2 1 1 4 1 1,80 2,11
5 Kombidropp med spiklåda 2 2 2 2 2 2,00 2,05
6 Örkelljunga 7 1 1 7 1 3,40 2,67
7 Tvillingport 2 1 2 2 1 1,60 1,76
8 Vertikalhål 1 7 4 1 3 3,20 2,73
9 Vinkel 1 1 2 1 1 1,20 1,95
10 Ränna 2 2 3 2 2 2,20 2,73
11 Dosering 2 1 2 3 2 2,00 2,44
12 Myntinkast 1 1 2 2 1 1,40 1,79
13 Spångdropp 1 2 2 1 2 1,60 2,17
14 Spång 2 2 2 3 3 2,40 2,18
15 Synvilla 3 2 3 4 2 2,80 2,45
16 Hål i backe 1 4 3 3 2 2,60 2,68
17 Tysk klack 1 1 2 1 2 1,40 1,75
18 Vagga 1 1 1 4 2 1,80 2,02
Summa 3434414831 37,6039,98

Totalresultat: 188 på 5 varv · snitt 37,60 per varv