Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
2017-06-11 · Gullbergsbro BGK Europabana · Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,32 |
| 2 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,77 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,39 |
| 4 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,58 |
| 5 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,45 |
| 6 | Passage | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,53 |
| 7 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,68 |
| 8 | V-hinder | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,49 |
| 9 | Kanon | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,60 | 1,61 |
| 10 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,60 |
| 11 | Klack | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 1,60 |
| 12 | Fönster | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2,40 | 1,85 |
| 13 | Mosbricka | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,00 | 1,92 |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,87 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,43 |
| 16 | Mushål | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,78 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,64 |
| 18 | Liggande konor | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,45 |
| Summa | 28 | 34 | 27 | 31 | 27 | 29,40 | 28,97 |
Totalresultat: 147 på 5 varv · snitt 29,40 per varv