Div 2 Södra B, Trollhättans BGK
2017-05-14 · Trollhättans BGK Europabana · Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,14 |
| 2 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,43 |
| 3 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 4 | Salto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,77 |
| 5 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,44 |
| 6 | Fönster | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 7 | Snäcka | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,32 |
| 8 | Liggande konor | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,80 | 1,36 |
| 9 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 10 | Klack | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 1,46 |
| 11 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,54 |
| 12 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,47 |
| 13 | Rakbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,33 |
| 14 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,41 |
| 15 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,81 |
| 16 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,61 |
| 17 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,59 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,27 |
| Summa | 22 | 28 | 25 | 27 | 28 | 26,00 | 26,01 |
Totalresultat: 130 på 5 varv · snitt 26,00 per varv