VSBGF:s inomhusserie Div. 1 omg. 3, Borås MGK
2017-02-04 · Borås MGK Filt · Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,14 | 1,51 |
| 2 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,30 |
| 3 | Gentleman | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,49 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,42 |
| 5 | Kombidropp | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,71 | 1,61 |
| 6 | Örkeljunga | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2,29 | 1,84 |
| 7 | Tvillingport | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,50 |
| 8 | Vertikalhål | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,57 | 1,86 |
| 9 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,59 |
| 10 | Ränna i backe | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,92 |
| 11 | Docering | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,89 |
| 12 | Springa | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,33 |
| 13 | Spångdropp | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,62 |
| 14 | Spång | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,93 |
| 15 | Synvilla | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | 2,05 |
| 16 | Hål i backe | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2,71 | 1,90 |
| 17 | Tysk klack | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,41 |
| 18 | Inslagsbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,49 |
| Summa | 32 | 29 | 33 | 29 | 24 | 39 | 32 | 31,14 | 30,65 |
Totalresultat: 218 på 7 varv · snitt 31,14 per varv