SBGF statistik

Spelare / Anton Josefsson

Svenska Cupen på filt, Göteborgs BGK

2016-09-03 · Göteborg BGK Filt · Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4 SnittTävlingens snitt
1 Sidospel 2 2 2 2 2,00 1,73
2 Vinkel 2 2 2 1 1,75 1,86
3 Blixt 2 2 4 2 2,50 2,39
4 Ränna 4 2 2 2 2,50 2,52
5 Dosering 2 4 2 3 2,75 2,66
6 Tysk klack med platå 1 2 1 1 1,25 1,51
7 Hål i sida 3 2 3 2 2,50 2,37
8 Tvillingport 2 1 1 3 1,75 1,78
9 Örkelljunga 1 1 2 1 1,25 1,74
10 Lådbana 3 2 2 2 2,25 2,14
11 Gentleman 2 3 1 1 1,75 1,79
12 Spång 2 4 2 2 2,50 2,50
13 Stordropp 2 2 2 2 2,00 2,09
14 Synvilla 2 2 1 3 2,00 2,06
15 Mittkulle 1 1 1 1 1,00 1,35
16 Hål i backe 2 2 3 3 2,50 2,76
17 Mittport 2 2 3 2 2,25 2,01
18 Platå 1 2 2 1 1,50 1,75
Summa 36383634 36,0037,01

Totalresultat: 144 på 4 varv · snitt 36,00 per varv