SBGF statistik

Spelare / Anton Josefsson

Västsvenska Touren, Final

2016-04-10 · Borås MGK Filt · Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK · Klass C · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6 SnittTävlingens snitt
1 Sidospel 2 3 2 2 2 2 2,17 1,84
2 Lådbana 4 2 2 4 2 2 2,67 2,57
3 Gentleman 1 1 2 1 2 3 1,67 1,83
4 Mittkulle 1 2 2 1 1 1 1,33 1,88
5 Dropp med spiklåda 1 1 2 1 1 1 1,17 1,98
6 Örkelljunga 1 3 2 1 1 2 1,67 2,29
7 Tvillingport 1 2 2 1 1 3 1,67 1,73
8 Vertikalhål 1 1 2 5 1 1 1,83 2,27
9 Vinkel 2 3 2 1 1 1 1,67 2,10
10 Ränna i Backe 1 2 2 2 2 4 2,17 2,38
11 Docering 1 1 1 2 2 2 1,50 2,12
12 Springa 2 1 1 1 1 1 1,17 1,69
13 Spångdropp 1 1 2 1 1 1 1,17 2,09
14 Spång 2 2 2 1 3 2 2,00 2,46
15 Synvilla 2 4 2 7 3 3 3,50 2,65
16 Hål i Backe 1 1 2 7 7 3 3,50 2,85
17 Tysk Klack 1 1 2 7 7 2 3,33 2,60
18 Vagga 1 1 2 7 7 2 3,33 2,95
Summa 263234524536 37,5040,26

Totalresultat: 225 på 6 varv · snitt 37,50 per varv