Jönköping Västserien Div. 1 omg. 3
2016-02-06 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,67 | 1,73 | |
| 2 | Dosering | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3,67 | 2,06 | |
| 3 | Lådbana | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2,83 | 2,28 | |
| 4 | Tvillingport | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 1,92 | |
| 5 | Örkelljunga | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 1,83 | |
| 6 | Fiskbensdropp | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3,43 | 1,74 |
| 7 | Sparbössa | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3,14 | 1,85 |
| 8 | Ränna | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,83 |
| 9 | Gentleman | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,29 | 1,30 |
| 10 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,57 | 1,43 |
| 11 | Spång | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,99 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,91 |
| 13 | Möllbergsvagga | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,86 | 1,35 |
| 14 | Klack | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,86 | 1,54 |
| 15 | Sidospel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,70 |
| 16 | Vagga | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,57 | 1,84 |
| 17 | Enport | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,78 |
| 18 | Hål i backe | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2,71 | 1,66 |
| Summa | 46 | 43 | 45 | 22* | 42 | 37 | 49 | 43,67 | 31,73 |
Totalresultat: 262 på 6 varv · snitt 43,67 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.