NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
2025-11-09 · Munktellarenan Filt · Magnus Sjöö, MGK 49 Nyköping · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 1,00 | 2,04 |
| 2 | Hål i backe | 7 | 7,00 | 2,62 |
| 3 | Dosering | 5 | 5,00 | 2,98 |
| 4 | Vallgrav | 1 | 1,00 | 2,15 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3,00 | 2,49 |
| 6 | Vagga | 4 | 4,00 | 2,45 |
| 7 | Gentleman | 1 | 1,00 | 2,97 |
| 8 | Synvilla | – | 2,45 | |
| 9 | Sidspel | – | 2,09 | |
| 10 | Möllbergsvagga | – | 2,80 | |
| 11 | Ränna i backe | – | 3,45 | |
| 12 | Fiskben | – | 3,32 | |
| 13 | Tysk klack i backe | – | 2,53 | |
| 14 | Alternativ | – | 2,68 | |
| 15 | Sparbössa | – | 1,92 | |
| 16 | Örkelljunga med green | – | 3,59 | |
| 17 | Spång | – | 2,62 | |
| 18 | Inslag | – | 1,67 | |
| Summa | 22* | – | 46,83 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.