NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
2026-02-08 · Munktellarenan Europabana · Anders Annestrand, Tyresö BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 2 | Blixt | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,39 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,68 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,29 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,74 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,23 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,42 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,45 |
| 10 | Håv | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,50 |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,39 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 6 | 4 | 4,00 | 1,90 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,48 |
| 14 | Koner | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,31 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,20 |
| 16 | Snäcka | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,26 |
| 17 | Fönster | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,89 |
| 18 | Labyrint | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,54 |
| Summa | 31 | 33 | 28 | 30,67 | 26,36 |
Totalresultat: 92 på 3 varv · snitt 30,67 per varv