Elitserien omg 3 Uppsala
2025-07-19 · Uppsala BGK Europabana · Magnus Mårtensson, Örebro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 2 | Koner | 2 | 2,00 | 1,29 |
| 3 | Rakbana | 2 | 2,00 | 1,27 |
| 4 | Snäcka | 2 | 2,00 | 1,12 |
| 5 | Mosbricka | – | 1,15 | |
| 6 | Dubbelkulle | – | 1,37 | |
| 7 | Mushål | – | 1,28 | |
| 8 | Brygga | – | 1,04 | |
| 9 | Mittkulle | – | 1,19 | |
| 10 | Salto | – | 1,64 | |
| 11 | Labyrint | – | 1,11 | |
| 12 | Kanon | – | 1,19 | |
| 13 | Tetror | – | 1,05 | |
| 14 | Fönster | – | 1,58 | |
| 15 | Pinnbana | – | 1,15 | |
| 16 | Passage | – | 1,23 | |
| 17 | Blixt | – | 1,50 | |
| 18 | Vinkel | – | 1,16 | |
| Summa | 7* | – | 22,41 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.