Västsvenska inomhusserien div.1
2024-02-25 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Bengt Karlsson, Nässjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 2,00 | 1,78 |
| 2 | Dosering | 2 | 2,00 | 2,12 |
| 3 | Synvilla | 4 | 4,00 | 2,18 |
| 4 | Sidospel | 1 | 1,00 | 1,80 |
| 5 | Örkelljunga | 7 | 7,00 | 1,82 |
| 6 | Fiskbensdropp | 4 | 4,00 | 1,79 |
| 7 | Springa | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | Ränna | 3 | 3,00 | 1,82 |
| 9 | Hål i sida | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 10 | Mittkulle | 4 | 4,00 | 1,37 |
| 11 | Spång | – | 2,01 | |
| 12 | Vertikal hål i backe | – | 1,83 | |
| 13 | Möllbergsvagga | – | 1,70 | |
| 14 | Klack | – | 1,67 | |
| 15 | Målvakt | – | 1,81 | |
| 16 | Gentleman | – | 1,91 | |
| 17 | Tvillingport | – | 1,98 | |
| 18 | Hål i backe | – | 1,62 | |
| Summa | 30* | – | 32,45 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.