Div 2 södra B, Warberg
2022-07-24 · MGK Warberg Europabana · Viktor Ljungqvist, Nässjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TETRA | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 2 | KLACK | 2 | 2,00 | 1,25 |
| 3 | SNÄCKA | 3 | 3,00 | 1,53 |
| 4 | HÅL I BACKE | 2 | 2,00 | 1,60 |
| 5 | LIGGANDE KONOR | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 6 | FÖNSTER | 2 | 2,00 | 2,08 |
| 7 | V - HINDER | 1 | 1,00 | 1,53 |
| 8 | DUBBELKULLEN | 2 | 2,00 | 1,34 |
| 9 | BLIXTEN | 2 | 2,00 | 1,88 |
| 10 | VINKELN | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 11 | KANON | 2 | 2,00 | 1,77 |
| 12 | VULKAN | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 13 | RAKBANA U / HINDER | 1 | 1,00 | 1,43 |
| 14 | MOSBRICKA | 2 | 2,00 | 1,37 |
| 15 | MITTKULLE | 1 | 1,00 | 1,67 |
| 16 | SALTO | 2 | 2,00 | 1,60 |
| 17 | PASSAGE | 1 | 1,00 | 1,67 |
| 18 | LABYRINT | 3 | 3,00 | 1,40 |
| Summa | 30 | 30,00 | 27,46 |
Totalresultat: 30 på 1 varv · snitt 30,00 per varv