NT, Uppsala, Cup Stockholm 1
2024-04-21 · Uppsala BGK Inomhus Adventuregolf · Bengt Ohlsson, Eskilstuna BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbelpucken | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Under bron | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,53 |
| 3 | Tårtan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,41 |
| 4 | Tornet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 5 | Hästskon | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,59 |
| 6 | Puttputt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,18 |
| 7 | Lången | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,83 |
| 8 | Trippelpucken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 9 | Spången | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 10 | Vinkeln | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,65 |
| 11 | Stolpen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,31 |
| 12 | Illusionen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,62 |
| 13 | Oturen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,53 |
| 14 | Bron | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,74 |
| 15 | Björken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 16 | Konan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,31 |
| 17 | Rynerrännan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,38 |
| 18 | Väderkvarnen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,53 |
| Summa | 27 | 23 | 23 | 26 | 24,75 | 26,26 |
Totalresultat: 99 på 4 varv · snitt 24,75 per varv