NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2024-04-13 · Munktellarenan Filt · Bengt Ohlsson, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,71 |
| 2 | Hål i backe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,78 | 1,73 |
| 3 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2,33 | 2,63 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,56 | 1,99 |
| 5 | Lådbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,89 | 2,23 |
| 6 | Vagga | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,56 | 1,93 |
| 7 | Gentleman | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,89 | 2,48 |
| 8 | Synvilla | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,89 | 2,28 |
| 9 | Sidspel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,44 | 1,90 |
| 10 | Möllbergsvagga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,44 | 2,40 |
| 11 | Ränna i backe | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2,44 | 2,89 |
| 12 | Fiskben | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,56 | 2,94 |
| 13 | Tysk klack i backe | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,98 |
| 14 | Alternativ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,11 | 2,27 |
| 15 | Sparbössa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,22 | 1,53 |
| 16 | Örkelljunga med green | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 2,92 |
| 17 | Spång | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,22 | 2,32 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,33 | 1,47 |
| Summa | 37 | 36 | 25 | 29 | 37 | 32 | 31 | 35 | 38 | 33,33 | 39,61 |
Totalresultat: 300 på 9 varv · snitt 33,33 per varv