Div.3 Södra C, Hårdton IK
2023-05-06 · Hårdton IK Europabana · Bengt Ohlsson, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2,17 | 1,61 |
| 2 | Pinnbana | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,83 | 2,08 |
| 3 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,24 |
| 4 | Salto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 2,06 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1,67 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,59 |
| 7 | Snäcka | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3,00 | 1,60 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,60 |
| 9 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 2,19 |
| 10 | Brygga | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,73 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,67 | 2,43 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,83 |
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2,67 | 2,21 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,67 | 1,70 |
| 15 | Romb | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,57 |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,64 |
| 18 | Fönster | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 2,02 |
| Summa | 32 | 23 | 36 | 36 | 32 | 29 | 31,33 | 32,20 |
Totalresultat: 188 på 6 varv · snitt 31,33 per varv