NT, Uppsala, Cup Stockholm 3
2025-05-25 · Uppsala BGK Europabana · Andreas Eliasson, Sundbybergs BGK · Klass A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 2 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,51 |
| 3 | Rakbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,50 |
| 4 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,73 |
| 5 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,76 |
| 6 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,75 |
| 7 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,49 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,20 |
| 9 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,66 |
| 10 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 11 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,45 |
| 12 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,61 |
| 13 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 14 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 1,74 |
| 15 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,42 |
| 16 | Passage | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,55 |
| 17 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,72 |
| 18 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,40 |
| Summa | 27 | 25 | 23 | 29 | 26,00 | 27,85 |
Totalresultat: 104 på 4 varv · snitt 26,00 per varv