NT, Ersta, Cup Stockholm 2
2025-05-11 · Ersta MGK Filt · Andreas Eliasson, Sundbybergs BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1,00 | 2,44 |
| 2 | Dosering | 6 | 2 | 4,00 | 2,69 |
| 3 | Hål i backe | 4 | 1 | 2,50 | 2,32 |
| 4 | Lådbana | 3 | 2 | 2,50 | 2,39 |
| 5 | Spång | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 6 | Tysk klack | 1 | 1 | 1,00 | 2,63 |
| 7 | Vagga | 1 | 1 | 1,00 | 1,72 |
| 8 | Ränna | 1 | 4 | 2,50 | 2,71 |
| 9 | Sidspel | 1 | 2 | 1,50 | 2,07 |
| 10 | Vinkel | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 11 | Sparbössa | 1 | 1 | 1,00 | 2,12 |
| 12 | Gentleman | 2 | 1 | 1,50 | 2,04 |
| 13 | Enport | 2 | 2 | 2,00 | 2,92 |
| 14 | Synvilla | 3 | 3 | 3,00 | 2,58 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 1 | 1,50 | 1,98 |
| 16 | Tvåport | 3 | 2 | 2,50 | 2,48 |
| 17 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 2,00 | 2,48 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 1,50 | 1,41 |
| Summa | 38 | 32 | 35,00 | 41,28 |
Totalresultat: 70 på 2 varv · snitt 35,00 per varv