Asarum EB-Maraton
2018-11-17 · Asarums BGK Europabana · Magnus Nordkvist, Hjelmsjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V21 | V22 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 2 | Snäckan | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,58 | 1,27 |
| 3 | Ramp | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,37 |
| 4 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,23 |
| 5 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,22 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 8 | Romb | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,23 |
| 9 | Labyrinten | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,17 |
| 10 | Kanonen | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1,83 | 1,77 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,08 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,42 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 1,70 |
| 14 | Passagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,44 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,23 |
| 16 | Blixten | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,54 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,67 | 1,69 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 1,83 |
| Summa | 24 | 24 | 31 | 29 | 22 | 27 | 23 | 23 | 31 | 21 | 25 | 28 | 25,67 | 24,74 |
Totalresultat: 308 på 12 varv · snitt 25,67 per varv