EB-Maraton MunktellArenan
2024-01-20 · Munktellarenan Europabana · Erik Thunström, Hofors BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V5 | V6 | V7 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,64 | 1,27 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,29 |
| 3 | Passage | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2,18 | 1,47 |
| 5 | Mushål | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,45 | 1,28 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,82 | 1,65 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,34 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,73 | 1,44 |
| 10 | Håv | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 1,28 |
| 11 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,36 | 1,39 |
| 12 | Hål i backe | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,09 | 1,89 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,91 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,45 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,19 |
| 17 | Fönster | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,64 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,55 | 1,25 |
| Summa | 34 | 28 | 31 | 32 | 26 | 41 | 31 | 30 | 24 | 31 | 25 | 30,27 | 24,76 |
Totalresultat: 333 på 11 varv · snitt 30,27 per varv