Birgitta Lundgren
Stora Tuna BGK · Damer Veteran 2
62tävlingar
210fullständiga varv
46,22snitt per varv
30bästa varv
22,4 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munktellarenan Filt | Filt | 2023–2026 | 8 | 20 | 49,10 | 43,23 | +5,87 | 38 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2022–2026 | 4 | 14 | 38,07 | 25,53 | +12,54 | 30 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2023–2023 | 2 | 11 | 44,00 | 42,67 | +1,33 | 37 |
| Hofors BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 2 | 11 | 40,18 | 36,31 | +3,88 | 31 |
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2019–2022 | 2 | 11 | 53,45 | 46,53 | +6,92 | 47 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 2 | 10 | 45,10 | 37,49 | +7,61 | 33 |
| BGK Elit Filt | Filt | 2026–2026 | 2 | 9 | 52,67 | 49,45 | +3,22 | 40 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 9 | 49,78 | 41,27 | +8,50 | 42 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 8 | 40,50 | 43,12 | -2,62 | 32 |
| Hofors BGK Filt | Filt | 2024–2025 | 2 | 7 | 44,14 | 38,89 | +5,25 | 39 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2023–2023 | 1 | 7 | 48,00 | 41,30 | +6,70 | 43 |
| Skoghalls BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 6 | 38,50 | 31,83 | +6,67 | 36 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2021–2021 | 3 | 6 | 57,00 | 43,20 | +13,80 | 50 |
| Sundsvalls BGK Röd MOS | Adventuregolf | 2023–2026 | 1 | 6 | 37,17 | 32,01 | +5,15 | 35 |
| Uppsala BGK Europabana | EB | 2026–2026 | 1 | 6 | 36,33 | 28,71 | +7,63 | 33 |
| BGK VK78 Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2023–2025 | 2 | 5 | 35,00 | 30,62 | +4,38 | 32 |
| Ludvika BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 2 | 5 | 51,40 | 47,80 | +3,60 | 44 |
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2023–2026 | 2 | 5 | 52,80 | 46,30 | +6,50 | 44 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2019–2019 | 2 | 4 | 47,25 | 45,29 | +1,96 | 43 |
| Ludvika BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 4 | 42,25 | 46,16 | -3,91 | 38 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2018–2019 | 2 | 4 | 51,75 | 44,57 | +7,18 | 40 |
| Örnsköldsvik MGK MOS | Adventuregolf | 2020–2026 | 1 | 4 | 36,00 | 31,37 | +4,63 | 30 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 51,67 | 48,00 | +3,67 | 46 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 47,33 | 41,01 | +6,32 | 43 |
| Ludvika BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 3 | 50,33 | 47,22 | +3,12 | 49 |
| Hofors BGK Filt | Filt | 2021–2021 | 1 | 3 | 44,67 | 41,95 | +2,71 | 40 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 2 | 48,00 | 42,35 | +5,65 | 48 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 2 | 50,00 | 46,20 | +3,80 | 48 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 58,00 | 41,64 | +16,36 | 53 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 53,00 | 46,89 | +6,11 | 50 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 49,00 | 44,93 | +4,07 | 47 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 2 | 50,00 | 46,54 | +3,46 | 49 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 2 | 46,00 | 45,07 | +0,93 | 44 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2021–2022 | 1 | 2 | 46,50 | 40,10 | +6,40 | 46 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 54,50 | 48,49 | +6,01 | 54 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 48,00 | 45,06 | +2,94 | 43 |
| Skoghalls BGK Filt | Filt | 2019–2024 | 1 | 2 | 60,50 | 49,60 | +10,90 | 59 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 2 | 49,00 | 41,63 | +7,37 | 42 |
| Ludvika BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 55,00 | 50,13 | +4,87 | 54 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.