Asarum TOP 8:3
2024-01-14 · Asarums BGK Europabana · Tommy Mattisson, BGK Ringen · C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,12 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,72 |
| 4 | Kanon | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,40 | 1,71 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,24 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 9 | Labyrint | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,60 | 1,17 |
| 10 | Passage | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,80 | 1,36 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 12 | Klack | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,60 | 1,31 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,68 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,12 |
| 15 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,24 |
| 16 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,60 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,61 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,82 |
| Summa | 27 | 26 | 28 | 29 | 23 | 26,60 | 25,07 |
Totalresultat: 133 på 5 varv · snitt 26,60 per varv