NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2017-04-08 · Rimforsa Filt · Benny Hasth, Strängnäs BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,56 | 2,04 |
| 2 | Hål i backe | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 2,43 |
| 3 | Dosering | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,44 | 2,45 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,89 | 1,94 |
| 5 | Lådbana | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 2,22 |
| 6 | Vagga | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,22 | 1,89 |
| 7 | Uppfångare | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,16 |
| 8 | Synvilla | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,67 | 2,20 |
| 9 | Målvakt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,22 | 2,16 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,22 | 2,13 |
| 11 | Ränna | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3,00 | 2,97 |
| 12 | Fiskben | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,22 | 2,65 |
| 13 | Tysk klack | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,78 | 1,91 |
| 14 | Stor dropp | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,67 | 2,10 |
| 15 | Springa | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,44 | 1,29 |
| 16 | Örkelljunga | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,00 | 3,08 |
| 17 | Spång | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 2,44 |
| 18 | Inslag | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,89 | 1,72 |
| Summa | 37 | 50 | 35 | 41 | 36 | 37 | 40 | 39 | 38 | 39,22 | 39,78 |
Totalresultat: 353 på 9 varv · snitt 39,22 per varv