Elitettan omg 3 Tantogården
2025-07-19 · Tantogårdens BGK Betong · Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,49 |
| 2 | Kyrka | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 1,81 |
| 3 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,44 |
| 4 | Hus | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,14 | 1,66 |
| 5 | Velodrom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,75 |
| 6 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,87 |
| 7 | Långgolf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,14 | 1,70 |
| 8 | Vulkan | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,94 |
| 9 | Stor vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,74 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,14 | 1,77 |
| 11 | Mur | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,43 | 1,28 |
| 12 | Marmorvinkel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,86 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 1,62 |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,71 |
| 15 | Balkong | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,96 |
| 16 | Liten vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,71 | 1,68 |
| 17 | Port | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,90 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,22 |
| Summa | 31 | 34 | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30,29 | 30,40 |
Totalresultat: 212 på 7 varv · snitt 30,29 per varv