SAGM Sundsvall 2024
2024-08-31 · Sundsvalls BGK Röd MOS · Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK · Herrar · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1,80 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,63 | 1,46 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,88 | 2,10 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,66 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,88 | 1,74 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,63 | 1,79 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,85 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 2,12 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 2,00 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,38 | 1,57 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,63 | 1,70 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,97 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,48 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,69 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,84 |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,77 |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,78 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,64 |
| Summa | 28 | 24 | 28 | 27 | 30 | 29 | 28 | 24 | 27,25 | 31,97 |
Totalresultat: 218 på 8 varv · snitt 27,25 per varv