Div. 2 Södra A, BGK Värend
2016-06-12 · BGK Värend Nifo Steel Filt · Peter Törn, Åstorps MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dropp | 4 | 4,00 | 2,66 |
| 2 | Klack | 1 | 1,00 | 2,21 |
| 3 | Dosering | 2 | 2,00 | 2,68 |
| 4 | Ränna | 2 | 2,00 | 2,81 |
| 5 | Vinkel | 3 | 3,00 | 1,84 |
| 6 | Dropp | 3 | 3,00 | 2,23 |
| 7 | Mittkulle | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 8 | Spång | 2 | 2,00 | 2,41 |
| 9 | Hål i sida i backe | 3 | 3,00 | 2,30 |
| 10 | Tvåportare | 3 | 3,00 | 2,19 |
| 11 | Sidospel | 2 | 2,00 | 1,90 |
| 12 | Örkelljunga | 3 | 3,00 | 2,53 |
| 13 | Lådbana | 4 | 4,00 | 2,71 |
| 14 | Fiskben | 2 | 2,00 | 2,41 |
| 15 | Uppsamlare | 3 | 3,00 | 2,03 |
| 16 | Synvilla | 3 | 3,00 | 2,45 |
| 17 | Hål i backe | 7 | 7,00 | 2,97 |
| 18 | Inslag | 1 | 1,00 | 1,82 |
| Summa | 49 | 49,00 | 41,55 |
Totalresultat: 49 på 1 varv · snitt 49,00 per varv