DM, NSBGF, Sundsvall, Individuellt
2023-08-12 · Sundsvalls BGK Röd MOS · Göran Holmberg, Sundsvalls BGK · Herrar Veteran · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,96 |
| 2 | Get A Site | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,41 |
| 3 | Kullarna | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,31 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 5 | Turbacken | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,04 |
| 6 | Högersvängen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,93 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 8 | Raksträckan | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,21 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,11 |
| 10 | Hårda svängen | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,82 |
| 11 | Vänstersvängen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,86 |
| 12 | Håll höger | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,04 |
| 13 | Blommorna | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,64 |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,76 |
| 15 | Tårtan | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,14 |
| 16 | Svängarna | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 2,04 |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,74 |
| Summa | 32 | 26 | 36 | 31,33 | 34,65 |
Totalresultat: 94 på 3 varv · snitt 31,33 per varv