DM, BBGF, Mixed/Par/Indviduellt
2021-08-14 · Hofors BGK Filt · Ville Lindström, Hofors BGK · Pojkar B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 7 | 4,50 | 2,10 |
| 2 | Tvåportare | 3 | 2 | 2,50 | 2,64 |
| 3 | Dropp | 3 | 2 | 2,50 | 1,86 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 2 | 1,50 | 2,44 |
| 5 | Lådbana | 3 | 4 | 3,50 | 2,89 |
| 6 | Örkelljunga | 4 | 1 | 2,50 | 2,73 |
| 7 | Vinkel | 2 | 3 | 2,50 | 2,36 |
| 8 | Puckel | 2 | 2 | 2,00 | 2,32 |
| 9 | Vertikal | 3 | 2 | 2,50 | 1,96 |
| 10 | Gentleman | 4 | 1 | 2,50 | 1,93 |
| 11 | Synvilla | 2 | 3 | 2,50 | 2,66 |
| 12 | Målvakt | 1 | 2 | 1,50 | 2,16 |
| 13 | Tysk Klack | 1 | 1 | 1,00 | 2,37 |
| 14 | Enportare | 2 | 1 | 1,50 | 2,10 |
| 15 | Sidospel | 2 | 3 | 2,50 | 2,25 |
| 16 | Vallgrav | 2 | 4 | 3,00 | 2,22 |
| 17 | Dosering | 4 | 2 | 3,00 | 2,79 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 1,50 | 1,93 |
| Summa | 43 | 43 | 43,00 | 41,70 |
Totalresultat: 86 på 2 varv · snitt 43,00 per varv