Ville Lindström
Hofors BGK
6tävlingar
15fullständiga varv
40,47snitt per varv
28bästa varv
23,0 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofors BGK Filt | Filt | 2024–2025 | 2 | 5 | 38,20 | 38,89 | -0,69 | 33 |
| Skoghalls BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 5 | 37,80 | 32,10 | +5,70 | 34 |
| Ludvika BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 48,50 | 50,13 | -1,63 | 47 |
| Ludvika BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 2 | 51,00 | 47,22 | +3,78 | 50 |
| Umeå BGK Europabana | EB | 2023–2026 | 1 | 1 | 28,00 | 29,52 | -1,52 | 28 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | DM, BSBGF, Hofors, Individuellt | Hofors BGK Filt | 43, 42, 36 | 121 | Resultat ↗ |
| 2024-08-17 | DM, BSBGF, Hofors, 5-Manna | Hofors BGK Filt | 37, 33 | 70 | Resultat ↗ |
| 2024-07-20 | Div 2 norra B Umeå | Umeå BGK Europabana | 28 | 28 | Resultat ↗ |
| 2022-09-03 | SM betong, Skoghall | Skoghalls BGK Betong | 34, 40, 39, 40, 36 | 189 | Resultat ↗ |
| 2022-08-14 | DM, BBGF | Ludvika BGK Filt | 50, 52 | 102 | Resultat ↗ |
| 2022-08-13 | DM, BBGF 5-manna | Ludvika BGK Filt | 50, 47 | 97 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.