NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
2025-11-23 · Munktellarenan Europabana · Robin Eriksson, Sundsvalls BGK · Klass D · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,53 |
| 2 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,45 |
| 3 | Passage | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,41 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,72 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 6 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,81 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,31 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,43 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,72 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,60 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,54 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,04 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,47 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,18 |
| 16 | Snäcka | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,33 |
| 17 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,80 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,43 |
| Summa | 22 | 24 | 28 | 24,67 | 27,46 |
Totalresultat: 74 på 3 varv · snitt 24,67 per varv