Asarum EB Marathon
2023-11-18 · Asarums BGK Europabana · Samuel Byström, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V4 | V5 | V6 | V10 | V11 | V12 | V17 | V18 | V19 | V20 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,45 | 1,21 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,91 | 1,69 |
| 4 | Kanon | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,64 | 1,53 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,18 | 1,23 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,36 | 1,29 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,56 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,27 | 1,12 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,27 | 1,34 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,18 | 1,19 |
| 12 | Klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,29 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,36 | 1,56 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,56 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,55 | 1,66 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,55 | 1,62 |
| Summa | 24 | 23 | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23,36 | 24,24 |
Totalresultat: 257 på 11 varv · snitt 23,36 per varv