Div.1 Södra, Nässjö BGK
2023-06-03 · Nässjö BGK Filt · Samuel Byström, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,85 | |
| 2 | Hästsko | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2,33 | 2,09 | |
| 3 | Gentleman | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2,67 | 2,72 | |
| 4 | Blixt | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,33 | 2,36 | |
| 5 | Dosering | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 2,41 | |
| 6 | Sparbössa | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,17 | 2,00 | |
| 7 | Ränna | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 2,33 | |
| 8 | Örkelljunga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,96 | |
| 9 | Tysk klack | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,14 | 2,24 |
| 10 | Lådbana | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,29 | 2,04 |
| 11 | Spångdropp med green | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,57 | 2,47 |
| 12 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,95 |
| 13 | 2 portare | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 2,34 |
| 14 | Dropp med spiklåda | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,14 | 2,20 |
| 15 | Synvilla | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2,43 | 2,37 |
| 16 | Möllbergsvagga | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3,14 | 2,60 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,29 | 2,22 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 2,09 |
| Summa | 39 | 40 | 19* | 34 | 34 | 43 | 37 | 37,83 | 40,25 |
Totalresultat: 227 på 6 varv · snitt 37,83 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.