Asarumserien 2
2022-03-20 · Asarums BGK Europabana · Samuel Byström, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1,31 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,72 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,91 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,27 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,87 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,22 |
| 10 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,49 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,22 |
| 12 | Klack med hinder | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,67 | 1,51 |
| 13 | Salzburger | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,33 | 1,84 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,17 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,78 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,83 | 1,68 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,67 | 2,00 |
| Summa | 23 | 22 | 22 | 23 | 27 | 24 | 23,50 | 26,79 |
Totalresultat: 141 på 6 varv · snitt 23,50 per varv