Samuel Byström
Asarums BGK · Herrar Senior
46tävlingar
231fullständiga varv
27,60snitt per varv
19bästa varv
59,9 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asarums BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 6 | 36 | 22,19 | 26,75 | -4,56 | 19 |
| Asarums BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 3 | 16 | 28,38 | 32,66 | -4,29 | 23 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 3 | 15 | 22,80 | 25,12 | -2,32 | 20 |
| Askims BGK Betong | Betong | 2024–2026 | 2 | 14 | 31,29 | 32,25 | -0,97 | 28 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 11 | 23,36 | 24,24 | -0,88 | 22 |
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2024 | 2 | 11 | 28,45 | 33,30 | -4,85 | 23 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2025 | 2 | 9 | 22,11 | 24,45 | -2,34 | 21 |
| Asarums BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 7 | 37,71 | 42,73 | -5,01 | 32 |
| Gullbergsbro BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 7 | 23,14 | 28,03 | -4,89 | 21 |
| BGK Jönköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2023–2023 | 1 | 7 | 27,86 | 28,07 | -0,21 | 26 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2026–2026 | 2 | 7 | 34,29 | 38,28 | -3,99 | 28 |
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 7 | 40,14 | 41,36 | -1,21 | 29 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 7 | 49,14 | 49,52 | -0,38 | 41 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 7 | 23,86 | 26,22 | -2,36 | 22 |
| MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2025–2026 | 1 | 6 | 24,67 | 27,92 | -3,25 | 21 |
| BGK Jönköping Betong | Betong | 2023–2026 | 2 | 6 | 31,33 | 32,04 | -0,71 | 28 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 6 | 25,17 | 25,32 | -0,16 | 23 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 6 | 37,83 | 39,85 | -2,01 | 34 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 5 | 22,20 | 25,53 | -3,33 | 19 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 5 | 23,00 | 25,68 | -2,68 | 21 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 5 | 22,80 | 26,24 | -3,44 | 20 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 4 | 23,50 | 25,75 | -2,25 | 22 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 4 | 22,50 | 24,35 | -1,85 | 20 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2023–2024 | 2 | 4 | 26,00 | 27,94 | -1,94 | 24 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 4 | 24,25 | 26,87 | -2,62 | 24 |
| Asarums BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 40,67 | 47,16 | -6,50 | 37 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 3 | 23,33 | 25,11 | -1,78 | 22 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 34,33 | 38,93 | -4,59 | 33 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 3 | 24,67 | 24,77 | -0,10 | 24 |
| Olofström BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 37,33 | 42,52 | -5,19 | 35 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.