USM Filt Uddevalla
2023-07-29 · Uddevalla BGK Filt · Calle Lindberg, Örnsköldsviks MGK · Pojkar A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enport | 3 | 2 | 4 | 3,00 | 2,63 |
| 2 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,44 |
| 3 | Hål i backe med green | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,09 |
| 4 | Spångdropp med green | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,81 |
| 5 | Fiskben | 7 | 4 | 2 | 4,33 | 3,50 |
| 6 | Dosering | 6 | 2 | 2 | 3,33 | 3,36 |
| 7 | Tvillingport | 6 | 7 | 3 | 5,33 | 2,89 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,37 |
| 9 | Lådbana | 5 | 3 | 2 | 3,33 | 3,06 |
| 10 | Örkelljunga med green | 2 | 7 | 1 | 3,33 | 2,49 |
| 11 | Synvilla | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 2,85 |
| 12 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,53 |
| 13 | Vertikalhål med green | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,37 |
| 14 | Blixt | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 2,65 |
| 15 | Vallgrav | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 2,13 |
| 16 | Passage | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,41 |
| 17 | Gentleman med green | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,45 |
| 18 | Inslag | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 2,11 |
| Summa | 56 | 50 | 39 | 48,33 | 47,15 |
Totalresultat: 145 på 3 varv · snitt 48,33 per varv