SSBGF reservlag Perstorp
2019-06-09 · Perstorps BGK Filt · Inke Nilsson, Västerviks BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 2,00 | 2,43 |
| 2 | Ränna i backe | 2 | 2,00 | 3,48 |
| 3 | Sparbössa | 3 | 3,00 | 2,95 |
| 4 | Örkelljunga | 5 | 5,00 | 3,14 |
| 5 | Enportare | 2 | 2,00 | 2,53 |
| 6 | Hål i backe | 3 | 3,00 | 2,69 |
| 7 | Gentleman | 4 | 4,00 | 3,61 |
| 8 | Lådban | 3 | 3,00 | 2,81 |
| 9 | Tvåportare | 2 | 2,00 | 2,61 |
| 10 | Dosering | 2 | 2,00 | 2,83 |
| 11 | Synvilla | 3 | 3,00 | 3,01 |
| 12 | Vinkel | 2 | 2,00 | 2,16 |
| 13 | Sidohål i backe | 4 | 4,00 | 2,51 |
| 14 | Puckel | 3 | 3,00 | 2,70 |
| 15 | Fiskben | 6 | 6,00 | 4,08 |
| 16 | Alternativ | 3 | 3,00 | 3,61 |
| 17 | Tysk klack | 5 | 5,00 | 2,69 |
| 18 | Vagga | 1 | 1,00 | 2,84 |
| Summa | 55 | 55,00 | 52,66 |
Totalresultat: 55 på 1 varv · snitt 55,00 per varv