USM 2024 filt
2024-07-26 · Skoghalls BGK Filt · Theodor Vikström, Umeå Bangolfklubb · Pojkar A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,91 |
| 2 | Spångdropp | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,65 |
| 3 | Spång | 3 | 4 | 4 | 3,67 | 2,59 |
| 4 | Mittgreen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,11 |
| 5 | Ränna i backe | 5 | 2 | 2 | 3,00 | 2,42 |
| 6 | Sparbössa | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 2,98 |
| 7 | Sidohål i backe | 3 | 1 | 5 | 3,00 | 2,94 |
| 8 | Synvilla | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,77 |
| 9 | Hästsko | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,81 |
| 10 | Fiskben i backe | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,55 |
| 11 | Svensk klack | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,07 |
| 12 | Hål i Backe | 2 | 1 | 4 | 2,33 | 3,50 |
| 13 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 3,35 |
| 14 | Lådbana | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,81 |
| 15 | Gentleman | 1 | 2 | 5 | 2,67 | 3,23 |
| 16 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,56 |
| 17 | Möllbergare | 4 | 4 | 2 | 3,33 | 3,88 |
| 18 | Inslag | 3 | 4 | 4 | 3,67 | 2,87 |
| Summa | 43 | 36 | 50 | 43,00 | 50,01 |
Totalresultat: 129 på 3 varv · snitt 43,00 per varv