Theodor Vikström
Umeå BGK · Herrjuniorer
39tävlingar
181fullständiga varv
30,70snitt per varv
18bästa varv
49,0 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umeå BGK Europabana | EB | 2023–2026 | 6 | 25 | 29,64 | 29,52 | +0,12 | 22 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2026 | 4 | 22 | 22,77 | 24,77 | -1,99 | 18 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2025 | 2 | 14 | 23,86 | 26,20 | -2,35 | 20 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2024–2025 | 3 | 12 | 26,50 | 27,15 | -0,65 | 22 |
| Skellefteå Bangolfklubb Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2024–2026 | 2 | 9 | 28,44 | 30,98 | -2,54 | 26 |
| Asarums BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 7 | 27,86 | 31,62 | -3,76 | 25 |
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 7 | 35,43 | 41,36 | -5,93 | 30 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 7 | 34,86 | 42,09 | -7,23 | 29 |
| BGK VK78 Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2023–2025 | 1 | 7 | 27,57 | 30,62 | -3,05 | 23 |
| Askims BGK Betong | Betong | 2024–2026 | 1 | 7 | 30,57 | 32,25 | -1,68 | 27 |
| Örnsköldsvik MGK MOS | Adventuregolf | 2023–2026 | 1 | 6 | 33,50 | 30,75 | +2,75 | 27 |
| Skönsbergs SK Filt Nifo | Filt | 2024–2025 | 1 | 6 | 39,83 | 40,99 | -1,16 | 32 |
| Skoghalls BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 2 | 6 | 31,33 | 32,12 | -0,78 | 29 |
| Haga BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2026 | 1 | 6 | 28,00 | 29,14 | -1,14 | 25 |
| Tantogårdens BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 5 | 32,00 | 32,59 | -0,59 | 28 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2024–2025 | 1 | 5 | 38,00 | 39,67 | -1,67 | 36 |
| BGK Elit Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 4 | 39,25 | 43,40 | -4,15 | 38 |
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2024 | 1 | 4 | 36,25 | 35,06 | +1,19 | 35 |
| Skoghalls BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 43,00 | 50,01 | -7,01 | 36 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2023–2025 | 1 | 3 | 44,00 | 44,26 | -0,26 | 43 |
| Sundsvalls BGK Röd MOS | Adventuregolf | 2023–2026 | 1 | 3 | 35,33 | 34,85 | +0,48 | 33 |
| Umeå BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 41,33 | 53,84 | -12,51 | 37 |
| BGK Jönköping Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 3 | 28,67 | 32,04 | -3,38 | 27 |
| Örnsköldsvik MGK Filt | Filt | 2025–2026 | 1 | 3 | 45,33 | 52,06 | -6,73 | 41 |
| Umeå BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 39,50 | 45,65 | -6,15 | 38 |
| Umeå BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 36,00 | 49,32 | -13,32 | 34 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.