VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 1
2023-11-18 · Hårdton IK Europabana · Christer Hansson, Hårdton IK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1,00 | 1,55 |
| 2 | Pinnbana | 1 | 1,00 | 1,78 |
| 3 | Tetror | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 4 | Salto | 3 | 3,00 | 1,96 |
| 5 | Blixt | 1 | 1,00 | 1,59 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2,00 | 1,53 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 2,00 | 1,52 |
| 9 | Mushål | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 10 | brygga | 2 | 2,00 | 1,74 |
| 11 | Hål i backe | 4 | 4,00 | 2,20 |
| 12 | Passage | 2 | 2,00 | 1,71 |
| 13 | Kanon | 1 | 1,00 | 2,00 |
| 14 | Platå | 3 | 3,00 | 1,47 |
| 15 | Romb | 2 | 2,00 | 1,56 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2,00 | 1,40 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1,00 | 1,54 |
| 18 | Fönster | 2 | 2,00 | 1,82 |
| Summa | 33 | 33,00 | 30,12 |
Totalresultat: 33 på 1 varv · snitt 33,00 per varv