Spelare / Mattias Karlsson Mård
Div 3 Norra B, Akalla Kanaan 98 BGK
2019-06-09 · Akalla Kanaan 98 BGK Betong · Mattias Karlsson Mård, Ålbrons BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 2 | Kyrkan | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 2,02 |
| 3 | Snäckan | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 1,68 |
| 4 | Huset | 3 | 5 | 2 | 3,33 | 2,48 |
| 5 | Doseringen | 3 | 6 | 3 | 4,00 | 1,96 |
| 6 | Vallgraven | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,04 |
| 7 | Långgolfen | 5 | 5 | 4 | 4,67 | 2,83 |
| 8 | Vulkanen | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,35 |
| 9 | Stora vinkeln | 2 | 5 | 3 | 3,33 | 2,39 |
| 10 | Trippelkullen | 2 | 4 | 4 | 3,33 | 1,91 |
| 11 | Muren | 7 | 1 | 1 | 3,00 | 1,39 |
| 12 | Marmorvinkeln | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,09 |
| 13 | Dubbeldoseringen | 3 | 4 | 2 | 3,00 | 1,95 |
| 14 | Blixten | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,66 |
| 15 | Balkongen | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2,49 |
| 16 | Lilla vinkeln | 3 | 2 | 4 | 3,00 | 2,34 |
| 17 | Rakbana med hinder | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,97 |
| 18 | Inslag | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,62 |
| Summa | 48 | 53 | 45 | 48,67 | 37,01 |
Totalresultat: 146 på 3 varv · snitt 48,67 per varv