EB-Maraton MunktellArenan
2024-01-20 · Munktellarenan Europabana · Gustav Westman, Mosås BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V6 | V7 | V8 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,36 | 1,29 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,18 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 1,47 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,28 |
| 6 | Salto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,65 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,45 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,45 | 1,34 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,45 | 1,44 |
| 10 | Håv | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,28 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,18 | 1,39 |
| 12 | Hål i backe | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,73 | 1,89 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,55 | 1,35 |
| 14 | Koner | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1,91 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,45 | 1,19 |
| 17 | Fönster | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,73 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,09 | 1,25 |
| Summa | 28 | 28 | 35 | 24 | 22 | 28 | 26 | 23 | 29 | 29 | 26 | 27,09 | 24,76 |
Totalresultat: 298 på 11 varv · snitt 27,09 per varv