EB-Maraton MunktellArenan
2023-01-21 · Munktellarenan Europabana · Gustav Westman, Mosås BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V7 | V8 | V9 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,24 |
| 2 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,30 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,44 |
| 5 | Mushål | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,23 |
| 6 | Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,90 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,70 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,70 | 1,46 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,20 |
| 11 | Klack | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,90 | 1,38 |
| 12 | Hål i backe | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,80 | 1,78 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,90 | 1,39 |
| 14 | Koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,20 |
| 17 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,33 |
| Summa | 32 | 28 | 33 | 27 | 27 | 28 | 22 | 26 | 27 | 21 | 27,10 | 24,47 |
Totalresultat: 271 på 10 varv · snitt 27,10 per varv