SM inomhus Asarum EB
2023-11-25 · Asarums BGK Europabana · Jonathan Rydberg, Olofströms BGK · HS · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,25 |
| 3 | Salto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,63 | 1,66 |
| 4 | Kanon | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 1,82 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,29 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,59 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 10 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1,38 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,13 | 1,19 |
| 12 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 13 | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,38 | 1,73 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1,64 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,38 | 1,73 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,79 |
| Summa | 24 | 20 | 19 | 23 | 20 | 27 | 19 | 21 | 21,63 | 25,36 |
Totalresultat: 173 på 8 varv · snitt 21,63 per varv